Curs valutar. Schimb valutar. Băncile Moldovei. - CURS.TOT.MD

Convertor valutar bancar

EUR
MDL

Cursurile valutare ale bancilor

Bancă EUR USD RON UAH GBP
Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy
AGROINDBANK 20.01 19.74 17.07 16.75 3.96 3.83 0.42 0.37 23.20 22.84
BCR 19.65 19.30 18.85 18.50 - - - - - -
COMERŢBANK 19.95 19.72 16.95 16.70 3.91 3.70 - - - -
ENERGBANK 19.99 19.75 17.05 16.77 3.93 3.82 - - 23.40 22.00
EXIMBANK 19.97 19.77 17.03 16.76 3.94 3.82 - - 23.10 22.70
EuroCreditBank 19.92 19.72 16.97 16.70 3.92 3.78 - - 23.10 22.60
FinComBank 19.94 19.74 17.03 16.75 3.92 3.82 - - 23.05 22.60
Mobiasbanca 20.01 19.75 17.06 16.70 - - 0.41 0.37 23.50 22.87
Moldindconbank 20.02 19.74 17.08 16.75 3.95 3.75 - - 23.20 22.00
ProCreditBank 20.01 19.74 17.08 16.74 - - - - - -
VICTORIABANK 19.99 19.70 17.09 16.70 3.97 3.80 - - 23.35 22.75

Evolutia cursurilor de la BNM